בעקבות פרסומים שונים חברת סקרים ביצעה בדיקה בלתי תלויה והשוואת מחירים בין חברת עסקן לחברה נוספת בשוק הסינון – הדרן.
נדהמנו למראה התוצאות בין עסקן להדרן ובחרנו לשתף אותכם בבדיקה. כנסו >>>
חשוב לציין כי בפרסומים אודות חברת הדרן מופיע כי העלות היא ח"פ, והנתונים לפניכם:
מסלול חופשי ללא התחייבות | ||
הדרן | עסקן | |
עלות מכשיר j6 יבואן רשמי | 1250 ₪ | 1,199 ₪ |
עלות התקנה חד פעמי | 480 ₪ | חינם |
עלות דפדפן לשנה | 180 ₪ | 39.90 כפול 12 = 478.8 ₪ |
שליחות | 40 ₪ | חינם |
סך הכל לאחר שנה: | 1,950 ₪ | 1,677.8 ₪ |
סך הכל לאחר שנתיים: | 2,130 ₪ | 2,156 ₪ |
השוואת מסלול בהתחייבות של הדרן מול חופשי של עסקן (אין מסלול בהתחייבות אצל עסקן) |
||
הדרן (מקsimום) | עסקן | |
עלות מכשיר j6 יבואן רשמי | 699 ₪ | 1,199 ₪ |
עלות התקנה חד פעמי | חינם | חינם |
עלות דפדפן ל-36 חודש | 180 ₪ כפול 3 = 540 ₪ (חבילה שנתית בלבד) | 39.90 כפול 30 = 1197 ₪ (ללא התחייבות) |
עלות sim עם 4gb גלישה | 49.90 ₪ כפול 36 = 1497 ₪ (חובה פרטנר ולנייד מספר והתחייבות ל-30 חודש) | 9.9 ₪ כפול 30 = 297 ₪ (ספק לבחירה חופשית ואין התחייבות) |
שליחות | 40 ₪ | חינם |
סך הכל לאחר 3 שנים: | 2,776 ₪ | 2,693 ₪ |
מה קורה אם משדרגים באמצע מכשיר? | ||
עלות מכשיר j6 יבואן רשמי | 1299 ₪ | 1,199 ₪ |
עלות התקנה חד פעמי | 480 ₪ | חינם |
שליחות | 40 ₪ | חינם |
סך הכל עם שדרוג אחד בתוך 3 שנים |
4,595 ₪ | 3,992 ₪ |
מעודכן לתאריך 30/12/2018